欢迎您访问江苏自考网!  今天是
当前位置: 网站首页 > 考试计划 >

2015年江苏自考【2080307机电一体化工程(本科段)(委托)】专业考试计划

2015-01-19 17:57来源:江苏省教育考试院
专业名称:2080307 机电一体化工程(本科段)
主考学校:南京理工大学
                     
机电一体化工程专业课程设置(08版) 机电一体化工程专业课程设置(2014年 )
序号 课程代号 课程名称 学分 序号 课程代号 课程名称 学分
1 03708 中国近现代史纲要 2 1 03708 中国近现代史纲要 2
2 03709 马克思主义基本原理概论 4 2 03709 马克思主义基本原理概论 4
3 00015 英语(二)◆ 14 3 00015 英语(二)◆ 14
4 00420 物理(工)(含实践) 5+1 4 00420 物理(工)(含实践) 5+1
5 02194 工程经济 4 5 02194 工程经济 4
6 02200 现代设计方法(含实践) 5+1 6 30586 机械优化设计(含实践) 5+1
7 02202 传感器与检测技术(含实践)◆ 4+1 7 28440 测试技术(含实践)◆ 5+2
8 02238 模拟、数字及电力电子技术(含实践)◆ 8+1 8 02238 模拟、数字及电力电子技术(含实践)◆ 8+1
9 02240 机械工程控制基础◆ 4 9 02240 机械工程控制基础◆ 4
10 02241 工业用微型计算机(含实践) 4+1 10 02241 工业用微型计算机(含实践) 4+1
11 02243 计算机软件基础(一)(含实践) 4+1 11 02243 计算机软件基础(一)(含实践) 4+1
12 02245 机电一体化系统设计(含实践、设计) 5+1+4 12 30453 机电一体化技术及应用(含实践) 5+3
13 27054 工程数学◆ 6 13 27054 工程数学◆ 6
  00321 中国文化概论 不考英语者的换考课程 5   00321 中国文化概论 不考英语者的换考课程 5
00144 企业管理概论 6 00144 企业管理概论 6
27108 多媒体技术 5 27108 多媒体技术 5
14 06999 毕业设计(论文)(不计学分) 14 06999 毕业设计(论文)(不计学分)
学分合计 不少于79学分 学分合计 不少于80学分
                     
                     
机电一体化工程专业课程设置(05版) 机电一体化工程专业课程设置(2014年)
序号 原代号 新课程代号 课程名称 学分 序号 课程代号 课程名称 学分
1 022 00004 毛泽东思想概论                      2 1 03709 马克思主义基本原理概论               4
2 033 00005 马克思主义政治经济学原理 3 2 03708  中国近现代史纲要 2
3 465 27054 工程数学 6 3 27054 工程数学◆ 6
4 301 00015 英语(二) 14 4 00015 英语(二)◆ 14
5 656 00420 物理(工)(含实践) 5+1 5 00420 物理(工)(含实践) 5+1
6 466 02238 模拟、数字及电力电子技术(含实践) 8+1 6 02238 模拟、数字及电力电子技术(含实践)◆ 8+1
7 467 02240 机械工程控制基础 4 7 02240 机械工程控制基础◆ 4
8 450 02202 传感器与检测技术(含实践) 4+1 8 28440 测试技术(含实践)◆ 5+2
9 468 02241 工业用微型计算机(含实践) 4+1 9 02241 工业用微型计算机(含实践) 4+1
10 470 02245 机电一体化系统设计(含实践、设计) 5+1+4 10 30453 机电一体化技术及应用(含实践) 5+3
11 471 02194 工程经济 4 11 02194 工程经济 4
12 469 02200 现代设计方法(含实践) 5+1 12 30586 机械优化设计(含实践) 5+1
13 506 02243 计算机软件基础(一)(含实践) 4+1 13 02243 计算机软件基础(一)(含实践) 4+1
            00321 中国文化概论 不考英语者的换考课程 5
          00144 企业管理概论 6
          27108 多媒体技术 5
  456 02159 工程力学(一) 加考课程 5        
457 02185 机械设计基础 5        
460 02232 电工技术基础 3        
14   06999 毕业设计(论文)(不计学分) 14 06999 毕业设计(论文)(不计学分)
学分合计 不少于79学分 学分合计 不少于80学分
                     
                     
05 机电一体化工程专业课程设置 机电一体化工程专业课程设置(2014年)
序号 课程         代号 课程名称 学分 序号 课程代号 课程名称 学分
        1 03709 马克思主义基本原理概论 4
1 041 哲学 4 2 03708 中国近现代史纲要 2
2 465 工程数学 6 3 27054 工程数学◆ 6
3 301 英语(二) 14 4 00015 英语(二)◆ 14
4 403 高等数学(工本) 10 5 00420 物理(工)(含实践) 5+1
5 466 电子技术基础 8 6 02238 模拟、数字及电力电子技术(含实践)◆ 8+1
6 467 机械工程控制基础 4 7 02240 机械工程控制基础◆ 4
7 450 机械工程测试技术 4 8 28440 测试技术(含实践)◆ 5+2
8 468 微机原理与接口技术 4 9 02241 工业用微型计算机(含实践) 4+1
9 470 机床数控系统 6 10 30453 机电一体化技术及应用(含实践) 5+3
机床数控系统课程设计 3
10 471 工程经济 3 11 02194 工程经济 4
11 469 现代设计方法 3 12 30586 机械优化设计(含实践) 5+1
12 473 计算机辅助设计与制造 任选一门 3
472 机械产品艺术造型 3
        13 02243 计算机软件基础(一)(含实践) 4+1
13   实验          
          00321 中国文化概论 不考英语者的换考课程 5
        00144 企业管理概论 6
        27108 多媒体技术 5
  435 理论力学 加考课程 4        
437 机械原理与机械零件 8        
440 机械制造工艺学 8        
14   毕业设计(论文)(不计学分) 14 06999 毕业设计(论文)(不计学分)
学分合计 不少于72学分 学分合计 不少于80学分
                     
说明: 
    1. 关于公共政治课的调整及替代关系请参照《专业考试计划简编编写说明》(2014年)第11条。
    2.按原计划通过“469现代设计方法”和“473计算机辅助设计与制造”或“472机械产品艺术造型”两门课程的 ,可替代新计划中的“02200现代设计方法(含实践)”课程,按新计划计算学分。只通过一门课程的,不能替代“02200现代设计方法(含实践)”课程。
报考条件:
    凡国家教育部认可,属国民教育系列的各类高等学校专科及以上毕业生均可直接报考。

上一篇:2015年江苏自考【2080302机械制造及自动化(本科段)】专业考试计划

下一篇:2015年江苏自考【2080327数控加工与模具设计(本科段)】专业考试计划