欢迎您访问江苏自考网!  今天是
当前位置: 网站首页 > 考试计划 >

2015年江苏自考【2081311营养、食品与健康(本科段)】专业考试计划

2015-01-19 18:09来源:江苏省教育考试院
专业名称:2081311 营养、食品与健康(本科段)
主考学校:南京医科大学
                   
营养、食品与健康专业课程设置(06年) 营养、食品与健康专业课程设置(2014年)
序号 课程代号 课程名称 学分 序号 课程代号 课程名称 学分
1 00004 毛泽东思想概论                                               马克思主义政治经济学原理 2 1 03709 马克思主义基本原理概论               中国近现代史纲要 4
2 00005 3 2 03708 2
3 00015 英语(二) 14 3 00015 英语(二)◆ 14
4 05753 食品化学与分析(含实践) 0 4 05753 食品化学与分析(含实践) 5+1
5 05755 实用卫生统计学(含实践) 4+2 5 05755 实用卫生统计学(含实践) 4+2
6 05757 流行病学(含实践) 4+2 6 05757 流行病学(含实践) 4+2
7 05759 健康行为与健康促进 5 7 05759 健康教育与健康促进◆ 5
8 05760 营养学(一)(含实践) 6+2 8 05760 营养学(一)(含实践)◆ 6+2
9 05762 临床营养学 8 9 05762 临床营养学◆ 8
10 05764 食品毒理学(含实践) 3+1 10 05764 食品毒理学(含实践) 3+1
11 05766 新型食品概论 4 11 05766 新型食品概论 4
12 05767 食品加工与保藏(含实践) 4+2 12 05767 食品加工与保藏(含实践) 4+2
  00321 中国文化概论 不考英语者的换考课程 5   00321 中国文化概论 不考英语者的换考课程 5
28851 医疗保险学 4 28851 医疗保险学 4
00182 公共关系学 4 00182 公共关系学 4
  00308 临床医学概论 加考课程 6        
03179 生物化学(三) 3      
05741 微生物与食品微生物 3      
13 06999 毕业论文(不计学分) 13 06999 毕业论文(不计学分)
学分合计 不少于72学分 学分合计 不少于73学分
                   
说明: 
    关于公共政治课的调整及替代关系请参照《专业考试计划简编编写说明》(2014年)第11条。
报考条件:
    凡国家教育部认可,属国民教育系列的各类高等学校专科及以上毕业生均可直接报考。

上一篇:2015年江苏自考【2081308食品科学与工程(本科段)】专业考试计划

下一篇:2015年江苏自考【2081726汽车维修与检测(本科段)】专业考试计划