欢迎您访问江苏自考网!  今天是
当前位置: 网站首页 > 考试计划 >

2016年江苏自考5020297财务与会计(专科段)专业考试计划

2015-12-29 08:53来源:江苏省教育考试院
专业名称:5020297 财务与会计(专科段)

主考学校:南京财经大学

财务与会计专业课程设置(08版) 财务与会计专业课程设置(2015版)
类别 序号 课程代号 课程名称  学分 序号 课程代号 课程名称  学分 备注
公共政治课 1 03707 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 4 1 12656 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 4 必考 课程
2 03706 思想道德修养与法律基础 2 2 03706 思想道德修养与法律基础 2
基础理论课模块 3      -       6 27869 经济学基础 6 3      -      6 27869 经济学基础 6 任选4门,不少于23学分 
27874 财政与金融 5 27874 财政与金融 5
27871 统计基础 6 27871 统计基础 6
27872 会计基础 6 27872 会计基础 6
27873 经济法概论 5 27873 经济法概论 5
专业课模块 7     -       10 27876 财务会计 6 7       -     10 27876 财务会计 6 任选4门,不少于22学分 
27092 财务管理学 6 27092 财务管理学 6
27987 成本会计 4 27987 成本会计 4
27989 财务分析 6 27989 财务分析 6
27275 管理会计 5 08119 管理会计 5
选考课模块 11    -   12 00018 计算机应用基础(含实践) 2+2 11     -     12 00018 计算机应用基础 组一 2 选 考2门(组),不少于10学分 
00019 计算机应用基础(实践) 2
00341 公文写作与处理 6 00341 公文写作与处理 6
27707 经济应用数学 5 27707 经济应用数学 5
27015 创业教育 4 27015 创业教育 4
实践 13   综合实践考核 6 13 30645 财务与会计综合实践考核 6  
学分合计 不少于67学分 学分合计 不少于67学分

财务与会计专业方向课程设置(05版) 财务与会计专业课程设置(2015版)
类别 序号 课程代号 课程名称  学分 序号 课程代号 课程名称  学分 备注
公共政治课 1 00002 邓小平理论概论 3 1 12656 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 4 必考 课程
2 27702 法律基础 5 2 03706 思想道德修养与法律基础 2
基础理论课模块 3      -       6 27869 经济学基础 6 3      -      6 27869 经济学基础 6 任选4门,不少于23学分 
27874 财政与金融 5 27874 财政与金融 5
27871 统计基础 6 27871 统计基础 6
27872 会计基础 6 27872 会计基础 6
27873 经济法概论 5 27873 经济法概论 5
专业课模块 7     -       10 27876 财务会计 6 7       -     10 27876 财务会计 6 任选4门,不少于22学分 
27092 财务管理学 6 27092 财务管理学 6
27987 成本会计 4 27987 成本会计 4
27989 财务分析 6 27989 财务分析 6
27275 管理会计 5 08119 管理会计 5
选考课模块 11    -   12 00018 计算机应用基础(含实践) 2+2 11     -     12 00018 计算机应用基础 组一 2 选 考2门(组),不少于10学分 
00019 计算机应用基础(实践) 2
00341 公文写作与处理 6 00341 公文写作与处理 6
27707 经济应用数学 5 27707 经济应用数学 5
27015 创业教育 4 27015 创业教育 4
实践 13   综合实践考核 6 13 30645 财务与会计综合实践考核 6  
  学分合计 不少于69学分 学分合计 不少于67学分

说明:

1.考生毕业,须考满12门课程,通过综合实践考核,达到合计不少于67学分。

2.考生在选考课模块中选考课程时,可按规定的要求选择课程报考,也可在实验区设置的各方向专业课模块中选择报考,但须满足本专业选考课模块的课程和学分要求。

附件下载:
5020297 财务与会计(专科段).xls

上一篇:2016年江苏自考5020258企业管理(专科段)专业考试计划

下一篇:2016年江苏自考5050102秘书(专科段)专业考试计划