| 等级 | 代码 | 类别 | 考试时间 |
| 一级 | 14 | 计算机基础及WPS Office应用 | 90分钟 |
| 15 | 计算机基础及MS Office应用 | 90分钟 | |
| 16 | 计算机基础及Photoshop应用 | 90分钟 | |
| 二级 | 24 | C语言程序设计 | 120分钟 |
| 26 | VB语言程序设计 | 120分钟 | |
| 27 | VFP数据库程序设计 | 120分钟 | |
| 28 | JAVA语言程序设计 | 120分钟 | |
| 29 | ACCESS数据库程序设计 | 120分钟 | |
| 61 | C++语言程序设计 | 120分钟 | |
| 63 | MySQL 数据程序设计 | 120分钟 | |
| 64 | Web程序设计 | 120分钟 | |
| 65 | MS Office高级应用 | 120分钟 | |
| 三级 | 35 | 网络技术 | 120分钟 |
| 36 | 数据库技术 | 120分钟 | |
| 37 | 软件测试技术 | 120分钟 | |
| 38 | 信息安全技术 | 120分钟 | |
| 39 | 嵌入式系统开发技术 | 120分钟 | |
| 四级 | 41 | 网络工程师 | 90分钟 |
| 42 | 数据库工程师 | 90分钟 | |
| 43 | 软件测试工程师 | 90分钟 | |
| 44 | 信息安全工程师 | 90分钟 | |
| 45 | 嵌入式系统开发工程师 | 90分钟 |
| 课程代码 | 课程名称 | 教材名称 |
| 114 | 一级计算机基础及WPS Office应用 |
全国计算机等级考试一级教程——计算机基础及WPS Office应用 (2013年版) |
| 115 | 一级计算机基础及MS Office应用 |
全国计算机等级考试一级教程——计算机基础及MS Office应用 (2013年版) |
| 116 | 一级计算机基础及Photoshop应用 |
全国计算机等级考试一级教程——计算机基础及Photoshop应用 (2013年版) |
| 201 | 二级公共基础知识 | 全国计算机等级考试二级教程——公共基础知识(2013年版) |
| 224 | 二级C语言程序设计 | 全国计算机等级考试二级教程——C语言程序设计(2013年版) |
| 226 | 二级VB语言程序设计 | 全国计算机等级考试二级教程——VB语言程序设计(2013年版) |
| 227 | 二级VFP数据库程序设计 | 全国计算机等级考试二级教程——VFP数据库程序设计(2013年版) |
| 228 | 二级Java语言程序设计 | 全国计算机等级考试二级教程——Java语言程序设计(2013年版) |
| 229 | 二级Access数据库程序设计 | 全国计算机等级考试二级教程——Access数据库程序设计(2013年版) |
| 261 | 二级C++语言程序设计 | 全国计算机等级考试二级教程——C++语言程序设计(2013年版) |
| 263 | 二级MySQL数据程序设计 | 全国计算机等级考试二级教程——MySQL数据库程序设计(2013年版) |
| 264 | 二级Web程序设计 | 全国计算机等级考试二级教程——Web程序设计(2013年版) |
| 265 | 二级MS Office高级应用 | 全国计算机等级考试二级教程——MS Office高级应用(2013年版) |
| 335 | 三级网络技术 | 全国计算机等级考试三级教程——网络技术(2013年版) |
| 336 | 三级数据库技术 | 全国计算机等级考试三级教程——数据库技术(2013年版) |
| 337 | 三级软件测试技术 | 全国计算机等级考试三级教程——软件测试技术(2013年版) |
| 338 | 三级信息安全技术 | 全国计算机等级考试三级教程——嵌入式系统开发技术(2013年版) |
| 339 | 三级嵌入式系统开发技术 | 全国计算机等级考试三级教程——信息安全技术(2013年版) |
| 401 | 四级操作系统原理 | 全国计算机等级考试四级教程——操作系统原理(2013年版) |
| 402 | 四级计算机组成与接口 | 全国计算机等级考试四级教程——计算机组成与接口(2013年版) |
| 403 | 四级计算机网络 | 全国计算机等级考试四级教程——计算机网络(2013年版) |
| 404 | 四级数据库原理 | 全国计算机等级考试四级教程——数据库原理(2013年版) |
| 405 | 四级软件工程 | 全国计算机等级考试四级教程——软件工程(2013年版) |
| 考点代号 | 考点名称 | 咨询电话 |
| 320001 | 南京工业大学 |
58139509 83603575 |
| 320002 | 南京大学 | 83593126 |
| 320003 | 东南大学 | 52090552 |
| 320004 | 南京理工大学 | 84315661 |
| 320005 | 南京师范大学 |
83598518 85891057 |
| 320007 | 汇文学校 | 83326738 |
| 320009 | 江苏警官学院 | 52881524 |
| 320010 | 南京晓庄学院 | 86569267 |
| 320012 | 南京中华中等专业学校 | 52888117 |
| 320013 | 南京财经大学 |
83495928 84028626 |
| 320015 | 南京航空航天大学 | 84891212 |
| 320017 | 江苏经贸职业技术学院 | 52710737 |
| 320018 | 南京广播电视大学 | 82212155 |
| 320019 | 南京审计学院 | 58318283 |
| 320020 | 南京工程学院 | 86118027 |
| 320021 | 南京医科大学 |
86862900 86868233 |
| 320023 | 南京陆军指挥学院 | 80836865 |
| 320024 | 南京工业职业技术学院 | 85864264 |
| 320025 | 南京信息职业技术学院 | 85842080 |
| 320029 | 南京农业大学 | 84395084 |
| 320030 | 南航金城学院 | 87190137 |
| 320031 | 南京机电职业技术学院 | 84190580 |
| 320033 | 河海大学 | 83786354 |
| 320034 | 南京中医药大学 | 85811015 |
| 320037 | 中国药科大学 | 86185121 |
| 320038 | 东南大学成贤学院 | 58690755 |
| 320039 | 金肯职业技术学院 | 86194834 |