- 欢迎访问江苏自考网!江苏自考网为考生提供江苏自学考试信息服务,网站信息供学习交流使用,非政府官方网站,官方信息以江苏教育考试院www.jseea.cn为准。
江苏省高等教育自学考试2010年主考学校自办助学专业目录
自考在线学习
+问答
| 江苏省高等教育自学考试2010年主考学校自办助学专业目录 | |||||
| 主考学校名称 | 专业名称 | 专业层次 | 办学类型 | 学制 | 联系方式 |
| 南京大学 | 电子商务物流 | 专科段 | 业余 | 3 | 网址:http://ces.nju.edu.cn地址:南京市汉口路22号南京大学鼓楼校区南园教学楼二楼继续教育学院电话:025-83592358、83593065、83593442 |
| 公共事业管理(科学管理与决策方向) | 专科段 | 业余 | 3 | ||
| 会展策划与管理 | 专科段 | 业余 | 3 | ||
| 经贸英语 | 专科段 | 业余 | 3 | ||
| 日语(科技日语方向) | 专科段 | 业余 | 3 | ||
| 商务西班牙语 | 专科段 | 业余 | 3 | ||
| 宗教学(道教方向) | 专科段 | 业余 | 3 | ||
| 宗教学(佛学方向) | 专科段 | 业余 | 3 | ||
| 电子商务物流 | 本科段 | 业余 | 3 | ||
| 房地产开发与经营 | 本科段 | 业余 | 3 | ||
| 公共关系(公关与策划方向) | 本科段 | 业余 | 3 | ||
| 公共事业管理(公共部门人力资源管理方向) | 本科段 | 业余 | 3 | ||
| 公共事业管理(科学管理与决策方向) | 本科段 | 业余 | 3 | ||
| 管理工程 | 本科段 | 业余 | 3 | ||
| 广播电视新闻 | 本科段 | 业余 | 3 | ||
| 广告学(广告策划方向) | 本科段 | 业余 | 3 | ||
| 计算机科学与技术 | 本科段 | 业余 | 3 | ||
| 经贸英语 | 本科段 | 业余 | 3 | ||
| 商务管理 | 本科段 | 业余 | 3 | ||
| 市场营销(商务策划方向) | 本科段 | 业余 | 3 | ||
| 信息与计算科学(经济信息管理方向) | 本科段 | 业余 | 3 | ||
| 应用心理学 | 本科段 | 业余 | 3 | ||
| 南京航空航天大学 | 财务会计与审计 | 本科 | 全日制 | 4 | 网址:http://jxjy.nuaa.edu.cn地址:南京市御道街29号电话:025-84892733、84890387、84890390 |
| 电子商务物流 | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 公共事业管理 | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 国际商务 | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 计算机科学与技术(网络与维护方向) | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 交通土建工程(道路与桥梁方向) | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 金融工程 | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 经济法学 | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 经贸英语 | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 汽车服务工程 | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 软件工程 | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 数控技术 | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 通信工程 | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 物流管理 | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 信息安全 | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 艺术设计(装潢设计方向) | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 电子商务物流 | 本科段 | 全日制 | 2 | ||
| 动画设计 | 本科段 | 全日制 | 2 | ||
| 金融工程 | 本科段 | 全日制 | 2 | ||
| 经贸英语 | 本科段 | 全日制 | 2 | ||
| 信息安全 | 本科段 | 全日制 | 2 | ||
| 南京理工大学 | 财务管理 | 本科 | 全日制 | 4 | 网址:http://www.njust.edu.cn地址:南京市中山门外联合村1号电话:025-84313547、84363522、84311353、84311770 |
| 财务会计与审计 | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 电气工程与自动化 | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 电子商务物流 | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 工业设计 | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 公共事业管理(公共部门人力资源管理方向) | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 管理工程 | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 国际商务 | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 化学工程与工艺(经营管理方向) | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 机械电子工程(先进制造技术方向) | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 计算机科学与技术(应用与维护方向) | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 金融(金融与投资管理方向) | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 经贸英语 | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 汽车服务工程 | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 数控技术 | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 物流管理 | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 应用化学(化学工程与技术方向) | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 财务会计与审计 | 本科段 | 全日制 | 2 | ||
| 电子商务物流 | 本科段 | 全日制 | 2 | ||
| 工业设计 | 本科段 | 全日制 | 2 | ||
| 南京农业大学 | 财务管理 | 专科段 | 业余 | 3 | 网址:http://chjw.njau.edu.cn地址:南京农业大学继续教育学院(南京市童卫路10号)电话:025-84396527、84395109 |
| 财务管理 | 本科段 | 业余 | 3 | ||
| 电子商务物流 | 专科段 | 业余 | 3 | ||
| 电子商务物流 | 本科段 | 业余 | 3 | ||
| 经贸英语 | 本科段 | 业余 | 3 | ||
| 金融(金融与投资管理方向) | 本科段 | 业余 | 3 | ||
| 酒店管理 | 专科段 | 业余 | 3 | ||
| 酒店管理 | 本科段 | 业余 | 3 | ||
| 国际商务 | 本科段 | 业余 | 3 | ||
| 土地资源管理 | 本科段 | 业余 | 3 | ||
| 南京邮电大学 | 通信工程 | 本科 | 全日制 | 4 | 网址:http://main.jjy.njupt.edu.cn 地址:南京新模范马路66号继续教育学院 电话:025-83492717、83492258 |
| 南京林业大学 | 广告学(广告设计方向) | 本科 | 全日制 | 4 | 地址:南京市花园路11号(南京林业大学花园路校区)电话:025-85427366、85427287 |
| 计算机科学与技术(游戏软件设计方向) | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 交通土建工程(道路与桥梁方向) | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 交通运输(汽车运用工程方向) | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 木材科学与工程(家具设计与室内装饰方向) | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 物流管理 | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 广告学(广告设计方向) | 本科段 | 全日制 | 2 | ||
| 计算机科学与技术(游戏软件设计方向) | 本科段 | 全日制 | 2 | ||
| 交通土建工程(道路与桥梁方向) | 本科段 | 全日制 | 2 | ||
| 交通运输(汽车运用工程方向) | 本科段 | 全日制 | 2 | ||
| 木材科学与工程(家具设计与室内装饰方向) | 本科段 | 全日制 | 2 | ||
| 南京信息工程大学 | 财务管理 | 本科 | 全日制 | 4 | 网址:http://ptfec.nuist.edu.cn地址:南京市宁六路219号电话:025-5873121258732019 |
| 电子信息工程 | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 给水排水工程 | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 公共事业管理 | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 公共事业管理(公共部门人力资源管理方向) | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 计算机科学与技术 | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 金融(金融与投资管理方向) | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 经济法学 | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 日语(翻译方向) | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 应用化学(分析技术与环境监测方向) | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 英语翻译 | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 财务管理 | 本科段 | 全日制 | 2 | ||
| 公共事业管理(公共部门人力资源管理方向) | 本科段 | 全日制 | 2 | ||
| 金融(金融与投资管理方向) | 本科段 | 全日制 | 2 | ||
| 经济法学 | 本科段 | 全日制 | 2 | ||
| 英语翻译 | 本科段 | 全日制 | 2 | ||
| 南京工业大学 | 财务会计与审计 | 本科 | 全日制 | 4 | 网址:http://jjxy.njut.edu.cn地址:南京市新模范马路30号电话:025-83587735、83587323、83587154、83239644 |
| 电气工程与自动化(照明电气工程方向) | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 电子商务物流 | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 电子信息工程 | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 给水排水工程 | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 国际商务 | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 计算机科学与技术(网络与维护方向) | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 建筑环境与设备工程 | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 经贸英语 | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 酒店管理 | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 人力资源管理 | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 生物技术(生物制药方向) | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 食品科学与工程(食品营养与质量控制方向) | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 通信工程 | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 土地资源管理 | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 新闻与传播学 | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 信息与计算科学(应用软件工程方向) | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 艺术设计(装潢设计方向) | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 应用化学(工业分析方向) | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 资源环境与城乡规划管理(城市管理方向) | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 给水排水工程 | 本科段 | 全日制 | 2 | ||
| 经贸英语 | 本科段 | 全日制 | 2 | ||
| 资源环境与城乡规划管理(环境景观规划与设计方向) | 本科段 | 全日制 | 2 | ||
| 房地产开发与经营 | 本科段 | 全日制/业余 | 2/3 | ||
| 计算机科学与技术(网络与维护方向) | 本科段 | 全日制/业余 | 2/3 | ||
| 交通土建工程(道路与桥梁方向) | 本科段 | 全日制/业余 | 2/3 | ||
| 土地资源管理 | 本科段 | 全日制/业余 | 2/3 | ||
| 南京师范大学 | 财务管理(跨国公司理财方向) | 本科 | 全日制 | 4 | 网址:http://zxks.njnu.edu.cn地址:南京市宁海路122号15号楼电话:025-83598522、83598134 |
| 电气工程与自动化 | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 电子商务物流 | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 电子信息工程 | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 公共事业管理 | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 公共事业管理(公共部门人力资源管理方向) | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 公共事业管理(文化市场发展与管理方向) | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 国际旅游管理 | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 国际商务 | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 韩国语 | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 会计信息技术 | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 机械电子工程 | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 计算机科学与技术(网络与维护方向) | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 建筑环境与设备工程 | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 金融工程 | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 经贸英语 | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 秘书学(行政秘书方向) | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 情报学 | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 社会工作与管理(社区服务方向) | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 通信工程 | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 文化(影视)艺术 | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 新闻与传播学 | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 应用化学(分析技术与环境监测方向) | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 应用化学(化学工程与技术方向) | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 财税 | 本科段 | 全日制 | 2 | ||
| 国际商务 | 本科段 | 全日制 | 2 | ||
| 韩国语 | 本科段 | 全日制 | 2 | ||
| 英语(英语教育方向) | 本科段 | 全日制 | 2 | ||
| 英语翻译 | 本科段 | 全日制 | 2 | ||
| 公共事业管理 | 本科段 | 业余 | 3 | ||
| 公共事业管理(公共部门人力资源管理方向) | 本科段 | 业余 | 3 | ||
| 南京财经大学 | 财税 | 本科 | 全日制 | 4 | 地址:南京市铁路北街128号(福建路校区)电话:025-83495959 |
| 电子商务物流 | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 公共事业管理(社区管理方向) | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 国际商务 | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 会计信息技术 | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 金融(国际金融方向) | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 经济法学 | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 经贸英语 | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 商务管理 | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 食品安全与品控 | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 市场营销(网络营销方向) | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 物流管理 | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 新闻与传播学 | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 信息管理与信息系统 | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 财税 | 本科段 | 全日制 | 2 | ||
| 国际商务 | 本科段 | 全日制 | 2 | ||
| 会计信息技术 | 本科段 | 全日制 | 2 | ||
| 经济法学 | 本科段 | 全日制 | 2 | ||
| 经贸英语 | 本科段 | 全日制 | 2 | ||
| 南京审计学院 | 财务会计与审计 | 本科 | 全日制 | 4 | 网址:http://zk.nau.edu.cn地址:南京市鼓楼区北圩路77号电话:025-86585379 |
| 电子商务物流 | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 公共事业管理(社区管理方向) | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 国际商务 | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 会计信息技术 | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 金融(金融与投资管理方向) | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 经济法学 | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 经贸英语 | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 保险 | 本科段 | 全日制 | 2 | ||
| 财税 | 本科段 | 全日制 | 2 | ||
| 财务管理 | 本科段 | 全日制 | 2 | ||
| 财务会计与审计 | 本科段 | 全日制 | 2 | ||
| 电子商务物流 | 本科段 | 全日制 | 2 | ||
| 会计信息技术 | 本科段 | 全日制 | 2 | ||
| 经贸英语 | 本科段 | 全日制 | 2 | ||
| 南京工程学院 | 机械电子工程 | 本科 | 全日制 | 4 | 网址:http://njit38.17oh.com地址:南京市北京西路74号电话:025-83723217 |
| 交通土建工程(道路与桥梁方向) | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 模具设计与制造 | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 汽车服务工程 | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 数控技术 | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 信息安全 | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 模具设计与制造 | 本科段 | 全日制 | 2 | ||
| 数控技术 | 本科段 | 全日制 | 2 | ||
| 江苏警官学院 | 公安管理(治安管理方向) | 本科段 | 业余 | 3 | 网址:http://part.jspi.cn/cj/地址:南京市安德门128号电话:025-52881612、52881613、52881616 |
| 三江学院 | 知识产权管理 | 本科段 | 全日制/业余 | 2/3 | 网址:http://www.sju.js.cn地址:南京市雨花台区铁心桥龙西路10三江学院自考办电话:025-52354994、52897094 |
| 徐州师范大学 | 财务管理 | 本科 | 全日制 | 4 | 网址:http://www.xznu.net.cn 地址:徐州师范大学云龙校区4号楼121室 电话:0516—83867955838675858770606083867126 |
| 电气工程与自动化 | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 公共事业管理(社区管理方向) | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 广告学(广告策划方向) | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 国际商务 | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 机械电子工程 | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 计算机科学与技术(电子商务方向) | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 金融工程 | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 经济法学 | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 经贸英语 | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 酒店管理 | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 生物技术(生物制药方向) | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 数控技术 | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 文化产业 | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 物流管理 | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 新闻与传播学 | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 艺术设计(装潢设计方向) | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 应用化学(工业分析方向) | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 应用心理学(管理与咨询方向) | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 广告学(广告策划方向) | 本科段 | 全日制 | 2 | ||
| 计算机科学与技术(电子商务方向) | 本科段 | 全日制 | 2 | ||
| 经贸英语 | 本科段 | 全日制 | 2 | ||
| 艺术设计(装潢设计方向) | 本科段 | 全日制 | 2 | ||
| 徐州工程学院 | 财务管理 | 本科段 | 全日制 | 2 | 网址:http://zjc.xzit.edu.cn/default.asp地址:徐州市三环南路徐州工程学院电话:0516-83105115、83105609 |
| 计算机科学与技术 | 本科段 | 全日制 | 2 | ||
| 土木工程(建筑工程方向) | 本科段 | 全日制 | 2 | ||
| 艺术设计(平面设计方向) | 本科段 | 全日制 | 2 | ||
| 金融(金融与投资管理方向) | 本科段 | 全日制 | 2 | ||
| 机械电子工程 | 本科段 | 全日制 | 2 | ||
| 江苏大学 | 财务管理 | 本科段 | 业余 | 3 | 网址:http://www.ujsde.com地址:江苏大学继续教育学院(江苏大学校本部,镇江市学府路301号)电话:0511-88780078、88780077 |
| 管理工程 | 本科段 | 业余 | 3 | ||
| 经济法学 | 本科段 | 业余 | 3 | ||
| 江苏科技大学 | 船舶与海洋工程 | 本科 | 全日制 | 4 | 网址:202.195.195.174地址:镇江梦溪路2号电话:0511-84401090 |
| 扬州大学 | 财务管理 | 本科 | 全日制 | 4 | 网址:http://cjc.yzu.edu.cn地址:扬州大学盐阜东路1号电话:0514-87971647、87973586、87971648、87971646、87971649 |
| 电气工程与自动化 | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 电子信息技术(微电子学方向) | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 给水排水工程 | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 公共事业管理 | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 国际商务 | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 化学工程与工艺(经营管理方向) | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 机械电子工程 | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 计算机科学与技术(网络与维护方向) | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 计算机科学与技术(应用与维护方向) | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 建筑环境与设备工程 | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 交通土建工程(道路与桥梁方向) | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 经济法学 | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 酒店管理 | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 烹饪工艺 | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 汽车服务工程 | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 生物技术(检验检疫方向) | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 生物技术(生物制药方向) | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 现代园艺 | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 艺术设计(环境设计方向) | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 应用化学(分析技术与环境监测方向) | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 英语翻译 | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 财务管理 | 本科段 | 全日制 | 2 | ||
| 国际商务 | 本科段 | 全日制 | 2 | ||
| 交通土建工程(道路与桥梁方向) | 本科段 | 全日制 | 2 | ||
| 经济法学 | 本科段 | 全日制 | 2 | ||
| 现代园艺 | 本科段 | 全日制 | 2 | ||
| 英语翻译 | 本科段 | 全日制 | 2 | ||
| 电气工程与自动化 | 本科段 | 全日制/业余 | 2/3 | ||
| 电子信息技术 | 本科段 | 全日制/业余 | 2/3 | ||
| 动物科学 | 本科段 | 全日制/业余 | 2/3 | ||
| 给水排水工程 | 本科段 | 全日制/业余 | 2/3 | ||
| 公共事业管理 | 本科段 | 全日制/业余 | 2/3 | ||
| 机械电子工程 | 本科段 | 全日制/业余 | 2/3 | ||
| 计算机科学与技术(应用与维护方向) | 本科段 | 全日制/业余 | 2/3 | ||
| 建筑环境与设备工程 | 本科段 | 全日制/业余 | 2/3 | ||
| 商务管理(工商企业管理方向) | 本科段 | 全日制/业余 | 2/3 | ||
| 生物技术(检验检疫方向) | 本科段 | 全日制/业余 | 2/3 | ||
| 生物技术(生物制药方向) | 本科段 | 全日制/业余 | 2/3 | ||
| 艺术设计(环境设计方向) | 本科段 | 全日制/业余 | 2/3 | ||
| 资源环境与城乡规划管理(环境景观规划与设计方向) | 本科段 | 全日制/业余 | 2/3 | ||
| 经贸英语 | 本科段 | 业余 | 3 | ||
| 秘书学(行政秘书方向) | 本科段 | 业余 | 3 | ||
| 应用化学(分析技术与环境监测方向) | 本科段 | 业余 | 3 | ||
| 应用心理学(司法心理学方向) | 本科段 | 业余 | 3 | ||
| 宗教学(佛教史学方向) | 专科段 | 全日制 | 2 | ||
| 南通大学 | 会展策划与管理 | 专科段 | 全日制 | 2 | 网址:http://jxjy.ntu.edu.cn地址:南通市外环东路999号电话:0513-85015816、85015963 |
| 财务管理 | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 财务会计与审计 | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 韩国语 | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 计算机科学与技术 | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 经贸英语 | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 日语(科技日语方向) | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 软件工程 | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 生物技术(生物制药方向) | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 文化产业 | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 经贸英语 | 本科段 | 全日制 | 2 | ||
| 日语(科技日语方向) | 本科段 | 全日制 | 2 | ||
| 软件工程 | 本科段 | 全日制 | 2 | ||
| 财务管理 | 本科段 | 业余 | 3 | ||
| 公共事业管理(社区管理方向) | 本科段 | 业余 | 3 | ||
| 化学工程与工艺(精细化工方向) | 本科段 | 业余 | 3 | ||
| 应用化学(环境和食品检测与检验方向) | 本科段 | 业余 | 3 | ||
| 苏州大学 | 财务会计与审计 | 本科 | 全日制 | 4 | 网址:http://cjy.suda.edu.cn 地址:苏州市十梓街1号电话:0512-65112435、65112336 |
| 档案学 | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 电气工程与自动化 | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 电子商务物流 | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 电子信息工程 | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 电子信息技术 | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 服装设计与工程 | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 广告学(广告策划方向) | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 国际商务 | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 机械电子工程(先进制造技术方向) | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 交通运输(汽车运用工程方向) | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 经济法学 | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 酒店管理 | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 人力资源管理 | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 日语(翻译方向) | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 软件工程 | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 生物技术(生物制药方向) | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 土木工程(建筑工程方向) | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 文化(影视)艺术 | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 文化产业 | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 现代园艺 | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 新闻与传播学 | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 信息与计算科学(应用软件工程方向) | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 艺术设计(环境设计方向) | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 应用化学(分析技术与环境监测方向) | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 应用化学(环境和食品检测与检验方向) | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 应用心理学(管理与咨询方向) | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 英语翻译 | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 运动人体科学 | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 财务会计与审计 | 本科段 | 全日制 | 2 | ||
| 档案学 | 本科段 | 全日制 | 2 | ||
| 电气工程与自动化 | 本科段 | 全日制 | 2 | ||
| 电子商务物流 | 本科段 | 全日制 | 2 | ||
| 电子信息工程 | 本科段 | 全日制 | 2 | ||
| 电子信息技术 | 本科段 | 全日制 | 2 | ||
| 服装设计与工程 | 本科段 | 全日制 | 2 | ||
| 广告学(广告策划方向) | 本科段 | 全日制 | 2 | ||
| 国际商务 | 本科段 | 全日制 | 2 | ||
| 机械电子工程(先进制造技术方向) | 本科段 | 全日制 | 2 | ||
| 经济法学 | 本科段 | 全日制 | 2 | ||
| 酒店管理 | 本科段 | 全日制 | 2 | ||
| 人力资源管理 | 本科段 | 全日制 | 2 | ||
| 软件工程 | 本科段 | 全日制 | 2 | ||
| 生物技术(生物制药方向) | 本科段 | 全日制 | 2 | ||
| 文化产业 | 本科段 | 全日制 | 2 | ||
| 现代园艺 | 本科段 | 全日制 | 2 | ||
| 艺术设计(环境设计方向) | 本科段 | 全日制 | 2 | ||
| 应用化学(环境和食品检测与检验方向) | 本科段 | 全日制 | 2 | ||
| 应用心理学(管理与咨询方向) | 本科段 | 全日制 | 2 | ||
| 英语翻译 | 本科段 | 全日制 | 2 | ||
| 盐城师范学院 | 财务会计与审计 | 本科 | 全日制 | 4 | 网址:http://cjy.yctc.edu.cn地址:盐城市开放大道50号(通榆校区)电话:0515-88336679、88233103 |
| 电气工程与自动化 | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 韩国语 | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 计算机科学与技术(游戏软件设计方向) | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 经济法学 | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 酒店管理 | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 生物技术(生物制药方向) | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 艺术设计(环境设计方向) | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 应用化学(工业分析方向) | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 韩国语 | 本科段 | 全日制 | 2 | ||
| 盐城工学院 | 财务管理 | 本科 | 全日制 | 4 | 网址:http://cjxy.ycit.cn地址:盐城市黄海中路20号电话:0515-88325824 |
| 公共事业管理 | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 新闻与传播学 | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 交通土建工程(道路与桥梁方向) | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 汽车服务工程 | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 计算机科学与技术 | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 淮阴师范学院 | 财务管理 | 本科 | 全日制 | 4 | 网址:http://jxjy.hytc.edu.cn地址:淮安市交通路71号电话:0517-83517592、83511044、15061223966 |
| 财务会计与审计 | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 电气工程与自动化 | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 电子商务物流 | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 电子信息工程 | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 公共事业管理(公共部门人力资源管理方向) | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 金融(国际金融方向) | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 经济法学 | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 经贸英语 | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 旅游英语 | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 应用心理学(管理与咨询方向) | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 英语翻译 | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 资源环境与城乡规划管理(城市管理方向) | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 淮海工学院 | 电子商务物流 | 本科 | 全日制 | 4 | 网址:http://cce.hhit.edu.cn/地址:连云港市新浦区通灌南路108号(通灌校区科技楼)电话:0518-85585676 |
| 公共事业管理 | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 文化产业 | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 江苏技术师范学院 | 财务会计与审计 | 本科 | 全日制 | 4 | 网址:http://www.jstu.edu.cn地址:江苏省常州市中吴大道1801号电话:0519-86953489,0519-86854278,0519-86953490 |
| 电气工程与自动化 | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 电子信息工程 | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 国际商务 | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 韩国语 | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 化学工程与工艺(精细化工方向) | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 计算机科学与技术(网络与维护方向) | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 金融(国际金融方向) | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 经贸英语 | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 酒店管理 | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 汽车服务工程 | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 艺术设计(环境设计方向) | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 应用化学(工业分析方向) | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 应用心理学 | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 英语翻译 | 本科 | 全日制 | 4 | ||
| 国际商务 | 本科段 | 全日制 | 2 | ||
| 经贸英语 | 本科段 | 全日制 | 2 | ||
| 汽车服务工程 | 本科段 | 全日制 | 2 | ||
